
产品型号:液冷钎焊
更新时间:2026-08-153D打印行业:钛合金、不锈钢、镍基合金打印件真空退火、除应力、真空除气、致密化处理
精密焊接行业:不锈钢、钛合金、铍铜、硬质合金零部件真空钎焊、精密封接
粉末冶金&难熔金属:钨、钼、钽、铌等难熔金属烧结、退火、除气,硬质合金刀具精密热处理
半导体&新材料:特种陶瓷、磁性材料、热沉材料、新能源精密构件高温烧结与退火
医疗器械行业:医用精密金属构件、植入式配件无氧化、无碳化真空热处理
科研院所&实验室:新材料研发、高温真空工艺试验、小试样精密热处理实验
参数类别 | 参数项目 | 规格数值 | 备注说明 |
设备基础参数 | 设备行业别名 | 钼带真空炉、真空钼带热处理炉、无石墨真空钼带炉、高纯钼带高温真空炉、精密真空钼带烧结炉、全金属热场真空炉、钼发热体真空炉、高温真空钼带退火炉、真空钼带钎焊炉、实验室小型钼带真空炉、工业级真空钼带高温炉、无碳真空热处理炉 | 行业通用统称,适配多场景检索 |
设备结构形式 | 卧式前开门、立式底出料 | 支持全尺寸非标定制 | |
炉膛尺寸参数 | 常规有效炉膛尺寸 | 400×400×600mm(长×宽×高) | 可按需定制任意规格尺寸 |
温度控制参数 | 最高工作温度 | 瞬时峰值1400℃;长期稳定使用≤1300℃ | 常规工艺安全恒温区间 |
测温方式及精度 | S型高精度热电偶,控温精度±1℃ | 双路测温,双重安全防护 | |
温区均匀性 | 恒温区温度均匀性≤±5℃ | 保障整炉工件热处理一致性 | |
升温速率 | 0~15℃/min 连续可调 | 可自定义多段升温工艺曲线 | |
真空系统参数 | 真空机组配置 | 机械泵+分子泵高真空机组 | 抽气速度快,真空稳定性高 |
冷态极限真空度 | 5×10⁻⁴Pa | 高真空级别,适配精密热处理工艺 | |
工作真空范围 | 1×10⁻³Pa~1000Pa 连续可调 | 适配烧结、退火、钎焊等多工况 | |
整机漏气率 | ≤0.5Pa/h | 密封性能优异,保压持久稳定 | |
热场配置参数 | 核心加热元件 | 高纯钼带,纯度≥99.95% | 耐高温、抗氧化、使用寿命长 |
隔热结构配置 | 多层高纯钼隔热屏+不锈钢复合隔热结构 | 全金属无石墨结构,零碳污染 | |
电源动力参数 | 电源规格 | 三相AC380V、50Hz工业用电 | 通用工业供电标准 |
常规整机功率 | 75KW | 可按炉膛尺寸、负载重量适配调整 | |
工件最大负载 | 常规50KG | 支持加重型炉膛非标定制 | |
冷却系统参数 | 设备冷却方式 | 整机闭环循环水冷 | 需配套外接冷却水塔系统 |
冷却水工况参数 | 进水温度≤30℃,供水压力0.2~0.4MPa | 标准运行工况要求 | |
工艺运行参数 | 设备作业模式 | 纯真空作业、真空惰性气氛保护作业 | 双模式自由切换,适配多工艺 |
适配充气介质 | 高纯氩气、高纯氮气 | 惰性气体保护,杜绝工件氧化变色 | |
控制系统配置 | 工业PLC+触摸屏智能控制系统 | 工艺可编程、存储、追溯、一键调用 | |
功能配置参数 | 工艺存储容量 | 可存储100组以上自定义工艺曲线 | 支持量产工艺复用、快速切换 |
安全防护参数 | 核心安全功能 | 超温断电、水压过低保护、真空异常报警、过载短路保护、开门断电、超压泄压保护 | 全维度设备、人身安全防护 |
整机材质参数 | 设备主体材质 | 炉体:双层304不锈钢;热场:高纯钼材质;密封件:耐高温氟橡胶 | 耐腐蚀、耐高温、设备寿命更长 |
CONTACT
办公地址:东莞市东城街道莞长路东城段49号1栋311室TEL:13631572573
EMAIL:18098206875@163.com
扫码加微信
扫码加关注