
相关文章
RELATED ARTICLES
产品型号:ZKYL1300
更新时间:2026-08-21| 结构模块 | 配置说明 |
|---|---|
| 炉体 | 双层水冷炉壳,内层 SUS304 抛光镜面不锈钢,外层 Q345 高强度碳钢 |
| 加热元件 | 高温钼镧合金带 / 石墨发热体,双压边加强处理,高温不变形 |
| 隔热屏 | 内 4 层高温钼,外 4 层 310S 耐热不锈钢 |
| 温控系统 | 可编程智能温控仪表,PID 调节,多段温度曲线编程 |
| 真空系统 | 机械泵 + 罗茨泵 + 扩散泵 / 分子泵三级机组,金属密封法兰 |
| 冷却系统 | 炉体水冷夹套 + 惰性气体快冷,热交换器,水压 / 水流 / 水温检测 |
| 热电偶 | S 型控温热电偶 + 超温报警热电偶,99.7% 刚玉保护管 |
| 人机界面 | 15 寸液晶屏,可扩展无线联网,远程操控 |
| 参数项目 | 标准型 | 加大型 |
|---|---|---|
| 炉膛尺寸 (宽 × 高 × 深) | 600×600×900mm | 800×800×1200mm |
| 最大装载量 | 800kg | 1800kg |
| 最高工作温度 | 1350℃ | 1350℃ |
| 长期工作温度 | ≤1300℃ | ≤1300℃ |
| 温区数量 | 3 温区独立控温 | 4 温区独立控温 |
| 极限真空度 | 8×10⁻⁴Pa | 8×10⁻⁴Pa |
| 工作真空度 | 4×10⁻³Pa | 4×10⁻³Pa |
| 压升率 | ≤0.3Pa/h | ≤0.3Pa/h |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 温场均匀性 | ±3℃(500~1250℃) | ±3℃(500~1250℃) |
| 加热速率 | 0~20℃/min 可调 | 0~20℃/min 可调 |
| 快冷方式 | 氮气冷却 + 热交换器 | 氮气冷却 + 热交换器 |
| 额定功率 | 230kW | 按需配置 |
| 电源 | 380V 三相 | 380V 三相 |
液冷真空钎焊炉适用于对气密、内腔洁净度有高要求的液冷散热组件生产,典型应用场景包括:AI 算力领域:服务器 GPU 液冷板、NVIDIA GB200/H200 等冷板,热流密度 200-400W/cm²,微通道加多层结构,真空钎焊渗透率大于 90%
新能源汽车:电池水冷板、电机控制器冷板、IGBT 散热基板,铝合金真空钎焊,耐压 3-5MPa
储能领域:PCS 水冷模组、储能变流器散热基板
功率半导体:IGBT 模块水冷基板、SVG 水冷散热器
航空航天:板翅式换热器、冷板组件
其他:液冷分水器、密集翅片换热构件、多层复合微流道换热件
CONTACT
办公地址:东莞市东城街道莞长路东城段49号1栋311室TEL:13631572573
EMAIL:18098206875@163.com
扫码加微信
扫码加关注